-rw-r--r-- 1113469 lib25519-20240928/benchmarks+s2n+exp/zen2-rome1 raw
lib25519 version 20240928
lib25519 arch amd64
cpuid 68747541 444d4163 69746e65 20444d41 43595045 34373720 34362032 726f432d 72502065 7365636f 20726f73 20202020 20202020 20202020 00202020 00830f10 76800800 7ef8320b 178bfbff 00000000 219c91a9 00400004 00000000 00830f10 40000000 75c237ff 2fd3fbff 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
cpucycles selected persecond 3414550000
cpucycles selected implementation amd64-pmc
cpucycles selected 0 37 +24+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 0 45 +2265+38+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1 85 +285+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2 85 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 4 85 +9-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 7 85 +6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 11 85 +6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 17 85 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 26 85 +9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40 86 +8-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 61 86 +22-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 92 86 +8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 139 86 +9-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 209 86 +9-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 314 86 +3-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 472 86 +3-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 709 86 +3-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1064 86 +6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1597 86 +6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2396 86 +6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 3595 86 +6-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+38+5-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 5393 86 +24-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 8090 86 +9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 12136 86 +24-3+0+0+0+0+0+0+0+0+17-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 18205 80 +24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+36+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 27308 89 +16-8+0+0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0+60+9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40963 101 +10-4+0+34+3+0+0+0+6+5+0+0-6+0+0+0-2+5+30+0-6+0+0+0+6+0+0+0-6+0+0+0
randombytes selected 61445 101 +72+12+0+0+0+0+0+0+6+0+0+41+10+0+0+0+0+6+0+0+0+20+5-1-3-3-1-1-1-1-1+12
verify_32 selected implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 selected 32 42 +726+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 0 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 0 32 148 +178+87+13-5-2-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 1 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 1 32 42 +62+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 2 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 2 32 94 +872+127+54+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0-2+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 3 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 3 32 42 +1580+22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 4 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 4 32 141 +817+88+28+2+1+1+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 5 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 5 32 42 +62+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 6 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 6 32 94 +151+95+63+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 7 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 7 32 44 +1260+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected implementation avx2 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 selected 0 40 +895+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1 40 +37+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2 40 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 139 656 +2954+61+18+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 209 656 +138+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 314 1257 +258+78+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 472 1864 +245+48+14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 709 3075 +240+43+48+27+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1064 4903 +167+63+23-2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1597 7279 +213+69+71+13+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2396 10948 +158+20+9-19+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 3595 17011 +162+5-57-16-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3-3+3
hashblocks_sha512 selected 5393 25455 +161-32+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6+6-6
hashblocks_sha512 selected 8090 38092 +233-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31+31-31
hashblocks_sha512 selected 12136 56789 +195-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7+7-7
hashblocks_sha512 selected 18205 85751 +165-37-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86-92+86
hashblocks_sha512 selected 27308 128645 +271+34+31-66+31+805+38-110-105-15-105+198-12+39-15+18-12+39-15-102-12+39-15-102-12+39-15-102-12+39-15-102
hashblocks_sha512 selected 40963 193227 +169-45+31-85-3+31-85-3+31+703+30+31-85-3+31-85-3+31-85-3+31-85-3+31-85-3+31-85-3+31-85-3
hashblocks_sha512 selected 61445 289866 -11-272+929-246-95-5+11-5+11-5+11-5+11-5+11-5+6-10+6-10+6-10+826-89+11-5+11-5+11-5+11-5
hashblocks_sha512 0 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 0 0 42 +1589+42+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1 42 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 139 734 +5569+256+20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 209 734 +164+31+20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 314 1380 +306+48-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0-1+11-5+0
hashblocks_sha512 0 472 2042 +268+5+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9
hashblocks_sha512 0 709 3354 +307+31+27+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1064 5310 +229+114+61+14-2-3+8-8-2-3+8-8-2-3+8-8-2-3+8-8-2-3+8-8-2-3+8-8-2-3+8-8
hashblocks_sha512 0 1597 7912 +323+101+56-1+11-9-2-1+11-9-2-1+11-9-2-1+11-9-2-1+11-9-2-1+11-9-2-1+11-9-2-1
hashblocks_sha512 0 2396 11833 +288+128+84+44-7-18-13+41-7-18-13+41-7-18-13+41-7-18-13+41-7-18-13+41-7-18-13+41-7-18-13+41
hashblocks_sha512 0 3595 18352 +274+166+121+52+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+27+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 5393 27545 +205+71+52+60-35+9-20+9-20+9-20+9-20+9-20+9-20+9-20+9-20+9-20+9+10+9-20+9-20+9-20+9
hashblocks_sha512 0 8090 41287 +135+9+4-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23-3-26+23
hashblocks_sha512 0 12136 61509 +251+39+75+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19-32+19
hashblocks_sha512 0 18205 92895 +238+143+61+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+7-12+1125-5+23
hashblocks_sha512 0 27308 139276 +198+121+79-40+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40963 209405 +249-156-23+42-92-43-55+25-74+92+83-11-11-46-55+893+24-14-32+20+39+20+20+20+39+58-37-75+39+58-37-46
hashblocks_sha512 0 61445 313896 +158-53-123-65+157+22+101+175+35+74+145-65-65+69+187+2458+65+168+145-186-9-186-88-186-201-186-186-186+114+69-88-186
hashblocks_sha512 1 implementation avx compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 1 0 40 +1399+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1 40 +37+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2 40 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 139 1161 +3760+117+11-9-9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 209 1161 +12-13-9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 314 2250 +104+35-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6-8+6
hashblocks_sha512 1 472 3348 +44+68-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1-3+4-1
hashblocks_sha512 1 709 5536 +125+48+25-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15-1-30+15
hashblocks_sha512 1 1064 8799 +56+21+22-7+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1597 13207 +66+58+44-12+17-22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2396 19769 +42+73+22-6-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5-6+5
hashblocks_sha512 1 3595 30776 -26+48+18-25-32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+723+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 5393 46079 +61-91+95+1+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58+51-58
hashblocks_sha512 1 8090 68926 +196+321+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 12136 103101 -40-140+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 18205 155595 -136-25-92-208+427+566-84+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427-92-208+427
hashblocks_sha512 1 27308 233135 -619+286+73+304+239-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53+562+110+241+271-151+21+271-151+76+168+271-151+76
hashblocks_sha512 1 40963 351663 +120+82+223+223+223+223+223+223+225+223+223+223+223+223+223+864-204-251-251-251-251-251-251-251-18-221-221-221-221-221-221-221
hashblocks_sha512 1 61445 526830 -29-169-792-792+921+105+210+105+210+105+210+105+210+105+210+105+210+105+210+105+210+564+85-567+531-806-806-806-806-806-806-806
hashblocks_sha512 2 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 2 0 42 +1415+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1 42 +35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 139 798 +3028+148+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 209 798 +44+4+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 314 1514 +100+25-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1+2-4-2+1
hashblocks_sha512 2 472 2236 +65+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4-6+4
hashblocks_sha512 2 709 3684 +94+40+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1064 5813 +130+65+41+21-4-6-13+21-4-6-13+21-4-6-13+21-4-6-13+21-4-6-13+21-4-6-13+21-4-6-13+21
hashblocks_sha512 2 1597 8678 +126+62-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17+28+3-6-17
hashblocks_sha512 2 2396 12987 +132+50+55+3+5+15-7-16+1+15-7-16+1+15-7-16+1+15-7-16+1+15-7-16+1+15-7-16+1+15-7-16
hashblocks_sha512 2 3595 20150 +107+73+58+58+56+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+704+43+56+0+0
hashblocks_sha512 2 5393 30208 +36+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+42+12+0+0+0+0+0+0
