-rw-r--r-- 1118188 lib25519-20241004/benchmarks+s2n+exp/zen2-rome1 raw
lib25519 version 20241003
lib25519 arch amd64
cpuid 68747541 444d4163 69746e65 20444d41 43595045 34373720 34362032 726f432d 72502065 7365636f 20726f73 20202020 20202020 20202020 00202020 00830f10 27800800 7ef8320b 178bfbff 00000000 219c91a9 00400004 00000000 00830f10 40000000 75c237ff 2fd3fbff 00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
cpucycles selected persecond 3414550000
cpucycles selected implementation amd64-pmc
cpucycles selected 0 37 +24+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 0 45 +1759+33+0+0+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1 86 +201+2+3+3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2 86 +39-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 4 86 +9-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 7 86 +9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 11 86 +9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 17 86 +28-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 26 86 +9-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 40 87 +8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 61 87 +32-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 92 90 +5-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 139 90 +6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 209 90 +6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 314 89 +11+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 472 89 +11+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 709 90 +21+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1064 89 +6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 1597 89 +56+41-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 2396 89 +16+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 3595 89 +14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 5393 86 +21-3+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 8090 86 +17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+36+14+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 12136 86 +18+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 18205 83 +17+0+0+0+0+0+0+0+32+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
randombytes selected 27308 93 +11+1-2+1-2+1-2+60+8+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1-2+1+25+19
randombytes selected 40963 103 +10-6-6-3+3+3+3+3+3+6+3-3+3-3+18+13+3+6-3-3-3-7-3-3-4-3-3-3-3+7+11+10
randombytes selected 61445 100 +12-2+4+4+4+4-2-2+57+12+1+0+0+0+0+0-1-1+10+9-5-6-6-6-7-7-6-6-6+18+9+1
verify_32 selected implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 selected 32 42 +592+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 0 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 0 32 151 +133+57-15+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 1 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mtune=sandybridge; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 1 32 42 +62+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 2 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 2 32 140 +1126+48+20+1+1+1-1-1-1-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+3+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 3 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 3 32 42 +1055+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 4 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 4 32 90 +950+155+118+0+0+0+0+0-1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 5 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 5 32 42 +62+24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 6 implementation ref compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
verify_32 6 32 94 +151+81+28+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
verify_32 7 implementation ref compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
verify_32 7 32 44 +1172+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected implementation avx2 compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 selected 0 40 +101+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1 40 +37+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2 40 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 139 656 +6519+137+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 209 656 +224+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 314 1263 +314+70+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 472 1871 +293+38+14+14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 709 3074 +296+62+63+32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1064 4893 +305+66+9+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 1597 7291 +262+107+37+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 2396 10944 +298+76+31+31+29+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 selected 3595 16995 +256+50-5-8-6-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19-43+0+19
hashblocks_sha512 selected 5393 25433 +141-9-66-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+12-12+858+57+54-12+6-66
hashblocks_sha512 selected 8090 38086 +278+10+33+66+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54+36-54
hashblocks_sha512 selected 12136 56766 +284+46+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26+21-26
hashblocks_sha512 selected 18205 85742 +244+7-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+32-63+813+201+143+123-25+123-25
hashblocks_sha512 selected 27308 128690 +257+78+33-22+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34-2-134+34
hashblocks_sha512 selected 40963 193189 +443+86+77-52+26-52+26-52+26-52+855-88+26-52+26-52+26-52+26-52+26-52+26-52+26-52+26-52-6+103+154+342
hashblocks_sha512 selected 61445 289860 +415+563+77-374-79+427-176-79+427-176-79+427+695-161-374-79+427-176-79+427-176-79+427-176-79+427-176-79-283+195-98-45
hashblocks_sha512 0 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 0 0 42 +1584+47+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1 42 +0+0+30+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 139 796 +6724+206+20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 209 796 +72+39+20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 314 1479 +170+31+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0-1+0+0+0
hashblocks_sha512 0 472 2169 +123-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1
hashblocks_sha512 0 709 3517 +178+22+38+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 1064 5579 +108+50+38+4+2+2-4-15+2+2-4-15+2+2-4-15+2+2-4-15+2+2-4-15+2+2-4-15+2+2-4-15
hashblocks_sha512 0 1597 8307 +177+50+29-5-21+4+5-5-21+4+5-5-21+4+5-5-21+4+5-5-21+4+5-5-21+4+5-5-21+4+5-5
hashblocks_sha512 0 2396 12395 +201+46-13+23+38+17-23-11+5+17-23-11+5+17-23-11+5+17-23-11+5+17-23-11+5+17-23-11+5+17-23-11
hashblocks_sha512 0 3595 19203 +170+66+42+42+42+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 5393 28778 +162+1027+81+30-50+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21-34+21
hashblocks_sha512 0 8090 43088 +123-37+58+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70-3+51-70
hashblocks_sha512 0 12136 64278 +166+6-2-3+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27+23-27
hashblocks_sha512 0 18205 97045 +106+9-27+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27-34+27
hashblocks_sha512 0 27308 145531 +73+75-23+993+14+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 0 40963 218797 +98-221-36+15-9+10-36+15-34+75-28+83+39+15-36+15-34+15-36+1094+6+83+57-154-103+15-76+34+57-119-76+53
hashblocks_sha512 0 61445 328006 +39-49-206-19-55+54+54+55-37-184-118+56+57+54+54+55+1091-121-60+95+95+95+98+98+95-67-230-60-67-201-224-70
hashblocks_sha512 1 implementation avx compiler clang -Wall -fPIC -fwrapv -Qunused-arguments -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -mtune=haswell; Debian clang version 11.0.1-2; Target: x86_64-pc-linux-gnu; Thread model: posix; InstalledDir: /usr/bin
hashblocks_sha512 1 0 40 +1323+48+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1 40 +0+0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 4 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 7 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 11 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 17 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 26 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 40 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 61 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 92 40 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 139 1172 +7667+684+27+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3
hashblocks_sha512 1 209 1172 +75+3-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3-6+2-4+3
hashblocks_sha512 1 314 2260 +129+82+13+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 472 3352 +132+42+35+35+20+20+22+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 709 5574 +100+69+44-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7+6-7
hashblocks_sha512 1 1064 8875 +142+77+47+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 1597 13260 +63+9+74+64+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 2396 19874 +61-21+55+11+9-4+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 3595 30899 +22-7-32+14-37+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+705-37+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 5393 46312 -40-197+8+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33-45+6+33
hashblocks_sha512 1 8090 69330 +4+62-85-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89-17-30+89
hashblocks_sha512 1 12136 103268 +92+302+199+38+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 18205 156323 -126+26+14+20-288-364+586-10-291-378+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 1 27308 234131 +281+135+125-16-15-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16+64-16-16+627+20-180+195-180+195-180+195-180+195-180+195-180
hashblocks_sha512 1 40963 351786 +541-106-172-59-193+21+500+263+560-1+19-59-193-9+588+404+459-118+221-206+336-106+51-288+82-73-89-95-59-349+299-258
hashblocks_sha512 1 61445 527298 +166-601-196-695+811-588+57+123-525+57+108-364-578+57+57+123-525+57+108-349-578+492+123+77-156+57+123-31+123-101+123+77
hashblocks_sha512 2 implementation avx compiler gcc -Wall -fPIC -fwrapv -O2 -mmmx -msse -msse2 -msse3 -mssse3 -msse4.1 -msse4.2 -mavx -mbmi -mbmi2 -mavx2 -madx -mtune=skylake; gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110; Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.; This is free software; see the source for copying conditions. There is NO; warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
hashblocks_sha512 2 0 42 +1555+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1 42 +33+0+30+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 2 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 4 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 7 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 11 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 17 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 26 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 40 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 61 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 92 42 +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 139 864 +5960+110+8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 209 864 +89+12+8+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 314 1601 +111+30+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0-1-7+3+0
hashblocks_sha512 2 472 2337 +85+15-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7-9+7
hashblocks_sha512 2 709 3830 +93-8-17+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0
hashblocks_sha512 2 1064 6057 +40-2-12+30-36+12+1-3-36+12+1-3-36+12+1-3-36+12+1-3-36+12+1-3-36+12+1-3-36+12+1-3
hashblocks_sha512 2 1597 9019 +54-6+33+2+12-5-44+2+12-5-44+2+12-5-44+2+12-5-44+2+12-5-44+2+12-5-44+2+12-5-44+2
hashblocks_sha512 2 2396 13465 +69+34+49+2+21-4-58-4+21-4-58-4+21-4-58-4+21-4-58-4+21-4-58-4+21-4-58-4+21-4-58-4
hashblocks_sha512 2 3595 20824 +66+35+7+94+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+751+74+0+0+0+0
